奥地利Wallersee沉积物-水界面铁锰的循环和迁移特征 | |
罗莎莎; 万国江; Roland Schmidt | |
2001 | |
Source Publication | 农业环境保护
![]() |
Issue | 3Pages:137-140 |
Other Abstract | 对奥地利 Wallersee沉积物中铁、锰的分布特征进行了分析,说明 Wallersee沉积物中铁的循环比锰微弱,铁氧化物的还原作用受到了溶解氧和锰氧化物的双重控制。输入沉积物中的铁大部分都保存于沉积物中。锰氧化物的还原虽然也受到溶解氧的制约,但其还原作用仍比较激烈,孔隙水中有特征的还原峰,只不过峰位下移,所以铁对环境的敏感程度比锰高,沉积物中的铁具有环境记录意义,而锰不具有环境记录意义。铁氧化物中无定形铁氧化物优先还原,晶体铁氧化物可以向无定形铁氧化物转化,参与各种反应。 |
Keyword | 铁-锰循环、迁移 沉积物-水界面 Wallersee |
Subject Area | 环境地球化学 |
Indexed By | CSCD |
Language | 中文 |
CSCD ID | CSCD:710724 |
Citation statistics | |
Document Type | 期刊论文 |
Identifier | http://ir.gyig.ac.cn/handle/352002/7336 |
Collection | 环境地球化学国家重点实验室_环境地球化学国家重点实验室_期刊论文 |
Recommended Citation GB/T 7714 | 罗莎莎,万国江,Roland Schmidt. 奥地利Wallersee沉积物-水界面铁锰的循环和迁移特征[J]. 农业环境保护,2001(3):137-140. |
APA | 罗莎莎,万国江,&Roland Schmidt.(2001).奥地利Wallersee沉积物-水界面铁锰的循环和迁移特征.农业环境保护(3),137-140. |
MLA | 罗莎莎,et al."奥地利Wallersee沉积物-水界面铁锰的循环和迁移特征".农业环境保护 .3(2001):137-140. |
Files in This Item: | ||||||
File Name/Size | DocType | Version | Access | License | ||
奥地利Wallersee沉积物-水界面铁(633KB) | 开放获取 | License | View Application Full Text |
Items in the repository are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.
Edit Comment