太平洋与特提斯构造域转换期岩浆作用与成矿 | |
钟宏; 柏中杰; 朱维光 | |
2017 | |
Source Publication | 矿物岩石地球化学通报
![]() |
Issue | 4 |
Other Abstract | 本文对中国东南沿海地区燕山早期和晚期岩浆活动与成矿作用的分布进行简要总结,提出一些尚未得到很好解决的关键科学问题。拟开展的研究将重点关注古/新特提斯构造域与太平洋构造域转换及其相互作用对东南沿海燕山期大规模岩浆-成矿作用的制约机制。 |
Keyword | 东南沿海 特提斯构造域 太平洋构造域 岩浆-成矿作用 |
Subject Area | 矿床地球化学 |
Indexed By | CSCD |
Language | 中文 |
CSCD ID | CSCD:6057101 |
Citation statistics | |
Document Type | 期刊论文 |
Identifier | http://ir.gyig.ac.cn/handle/352002/7531 |
Collection | 矿床地球化学国家重点实验室_矿床地球化学国家重点实验室_期刊论文 |
Recommended Citation GB/T 7714 | 钟宏,柏中杰,朱维光. 太平洋与特提斯构造域转换期岩浆作用与成矿[J]. 矿物岩石地球化学通报,2017(4). |
APA | 钟宏,柏中杰,&朱维光.(2017).太平洋与特提斯构造域转换期岩浆作用与成矿.矿物岩石地球化学通报(4). |
MLA | 钟宏,et al."太平洋与特提斯构造域转换期岩浆作用与成矿".矿物岩石地球化学通报 .4(2017). |
Files in This Item: | ||||||
File Name/Size | DocType | Version | Access | License | ||
太平洋与特提斯构造域转换期岩浆作用与成矿(2648KB) | 开放获取 | License | View Application Full Text |
Items in the repository are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.
Edit Comment