TGA-FTIR Study of the Pyrolysis and Combustion of Montmorillonite-Tobacco Mixtures | ||
Qin, Zonghua; Wan, Quan; Li, Shanshan; Fu, Yuhong; Gu, Yuantao; Yang, Shuqin; Zhang, Jiangang | ||
2017 | ||
Source Publication | Journal of Nanoscience & Nanotechnology
![]() | |
Volume | 17Issue:9Pages:6423-6432 | |
Abstract |
| |
Indexed By | SCI | |
Language | 英语 | |
Document Type | 期刊论文 | |
Identifier | http://ir.gyig.ac.cn/handle/42920512-1/8054 | |
Collection | 矿床地球化学国家重点实验室 | |
Affiliation | 1.State Key Laboratory of Ore Deposit Geochemistry, Institute of Geochemistry, Chinese Academy of Sciences, Guiyang 550081, China 2.School of Chemistry and Materials Science, Guizhou Normal University, Guiyang, Guizhou 550001, China 3.Guizhou Province Product Quality Supervision and Inspection Institute, Guiyang, Guizhou, 550004, China | |
Recommended Citation GB/T 7714 | Qin, Zonghua;Wan, Quan;Li, Shanshan;Fu, Yuhong;Gu, Yuantao;Yang, Shuqin;Zhang, Jiangang. TGA-FTIR Study of the Pyrolysis and Combustion of Montmorillonite-Tobacco Mixtures[J]. Journal of Nanoscience & Nanotechnology,2017,17(9):6423-6432. | |
APA | Qin, Zonghua;Wan, Quan;Li, Shanshan;Fu, Yuhong;Gu, Yuantao;Yang, Shuqin;Zhang, Jiangang.(2017).TGA-FTIR Study of the Pyrolysis and Combustion of Montmorillonite-Tobacco Mixtures.Journal of Nanoscience & Nanotechnology,17(9),6423-6432. | |
MLA | Qin, Zonghua;Wan, Quan;Li, Shanshan;Fu, Yuhong;Gu, Yuantao;Yang, Shuqin;Zhang, Jiangang."TGA-FTIR Study of the Pyrolysis and Combustion of Montmorillonite-Tobacco Mixtures".Journal of Nanoscience & Nanotechnology 17.9(2017):6423-6432. |
Files in This Item: | ||||||
File Name/Size | DocType | Version | Access | License | ||
TGA-FTIR Study of th(15336KB) | 期刊论文 | 作者接受稿 | 开放获取 | CC BY-NC-SA | View Application Full Text |
Items in the repository are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.
Edit Comment