基于动态图像变形的PP与PS波层位直接匹配 | ||||||
蒋雪珍; 芦俊; 王赟 | ||||||
2017 | ||||||
Source Publication | 地球物理学报 | |||||
Volume | 60Issue:3Pages:1106-1117 | |||||
Abstract |
| |||||
Keyword | 多分量地震 动态图像变形 纵横波速比 匹配 最大相关系数判定准则 | |||||
Indexed By | CSCD | |||||
Language | 中文 | |||||
Citation statistics | ||||||
Document Type | 期刊论文 | |||||
Identifier | http://ir.gyig.ac.cn/handle/42920512-1/8177 | |||||
Collection | 矿床地球化学国家重点实验室 | |||||
Affiliation | 1.中国科学院地球化学研究所, 矿床地球化学国家重点实验室, 贵阳 550081 2.中国科学院大学, 北京 101407 3.中国地质大学(北京), 海相储层演化与油气富集机理教育部重点实验室, 北京 100083 4.中国地质大学(北京), 地质过程与矿产资源国家重点实验室, 北京 100083 | |||||
Recommended Citation GB/T 7714 | 蒋雪珍;芦俊;王赟. 基于动态图像变形的PP与PS波层位直接匹配[J]. 地球物理学报,2017,60(3):1106-1117. | |||||
APA | 蒋雪珍;芦俊;王赟.(2017).基于动态图像变形的PP与PS波层位直接匹配.地球物理学报,60(3),1106-1117. | |||||
MLA | 蒋雪珍;芦俊;王赟."基于动态图像变形的PP与PS波层位直接匹配".地球物理学报 60.3(2017):1106-1117. |
Files in This Item: | ||||||
File Name/Size | DocType | Version | Access | License | ||
基于动态图像变形的PP与PS波层位直接匹(7101KB) | 期刊论文 | 作者接受稿 | 开放获取 | CC BY-NC-SA | View Application Full Text |
Items in the repository are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.
Edit Comment