GYIG OpenIR
当前检索式 ((ALL:分布特征))
限定条件
共24条,第1-20条
中国科学院创新工程项目(KZCX2—10 1 中国科学院知识创新工程资助项目(KZCX 1 中国科学院知识创新工程重要方向项目(KZ 1
中国科学院重要方向项目(KZCX3-SW 1 中科院“百人计划”资助 1 国家杰出青年基金(批准号:4992530 1
国家科技支撑计划课题(编号2006BAB 1 国家自然科学基金资助项目(4037303 1 国家自然科学基金资助项目(4050300 1
国家自然科学基金资助项目(No.4037 1 国家自然科学基金重点项目(4053201 1 国家自然科学基金面上项目(4027300 1
国家自然科学基金面上项目(4057300 1 国家自然科学基金项目(40873052) 1 国家自然科学基金项目(批准号:49833 1
国家自然科学基金项目(40372049) 1 国家自然科学基金项目(40373040) 1 国家自然科学基金项目(40573005) 1
国家自然科学基金项目(批准号:40373 1 国家自然科学基金(40203009) 1