泥炭纤维素同位素:全新世气候环境变化的敏感记录 | |
洪业汤![]() ![]() ![]() | |
Corresponding Author | 洪业汤 |
2006 | |
Source Publication | 矿物岩石地球化学通报 |
ISSN | 1007-2802 |
Issue | Z1Pages:1-4 |
Abstract | 本文简述了笔者与科研组在过去十余年间,在探索和开拓泥炭纤维素氧、碳同位素组成作为全新世气候代用指标方面所取得的研究成果.这些成果已被Nature等国际著名学术杂志上发表的研究论文多次引用,或受到国际同行专题文章的评论.由于泥炭纤维素氧、碳同位素时间序列对气候变化有很敏感的响应,使它能以高的时间分辨率揭示出重要的全球变化现象,成为全球变化研究的有力工具. |
metadata_83 | 中国科学院地球化学研究所 |
Keyword | 泥炭纤维 全新世 气候环境变化 碳同位素 氧同位素 |
Funding Organization | 国家自然科学基金资助项目(49733137,40231007,40573004) |
Indexed By | CSCD |
Language | 中文 |
Citation statistics | |
Document Type | 期刊论文 |
Identifier | http://ir.gyig.ac.cn/handle/352002/1595 |
Collection | 环境地球化学国家重点实验室_环境地球化学国家重点实验室_期刊论文 环境地球化学国家重点实验室 |
Corresponding Author | 洪业汤 |
Recommended Citation GB/T 7714 | 洪业汤,朱泳煊,姜洪波,等. 泥炭纤维素同位素:全新世气候环境变化的敏感记录[J]. 矿物岩石地球化学通报,2006(Z1):1-4. |
APA | 洪业汤,朱泳煊,姜洪波,林庆华,洪冰,&王羽.(2006).泥炭纤维素同位素:全新世气候环境变化的敏感记录.矿物岩石地球化学通报(Z1),1-4. |
MLA | 洪业汤,et al."泥炭纤维素同位素:全新世气候环境变化的敏感记录".矿物岩石地球化学通报 .Z1(2006):1-4. |
Files in This Item: | ||||||
File Name/Size | DocType | Version | Access | License | ||
泥炭纤维素同位素:全新世气候环境变化的敏(359KB) | 开放获取 | -- | View Application Full Text |
Items in the repository are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.
Edit Comment