三叶草(Trifolium repens)用于土壤镉污染的修复潜力 | |
刘勇; 刘燕; 杨丹; 梁清; 娄杰 | |
2017 | |
Source Publication | 农业环境科学学报 |
Issue | 11Pages:2226-2232 |
Abstract | 通过温室盆栽试验法,研究了土壤镉(Cd)污染下三叶草对土壤cd的富集特征及土壤cd的净化能力等,以期为三叶草对土壤cd的生态修复提供依据。结果表明:三叶草具有较好的cd耐受性,总生物量增加值介于2.0~3.7g。随着土壤cd处理浓度增加,三叶草根、茎、叶中cd含量分别高达178.6、101.3、130.9mg·kg^-1,富集系数(BF)分别介于9.7-17.9、3.0~10.1、3.1-13.1,富集能力大小总体表现为根〉叶〉茎,转运系数(TF)值均≥1(除T2处理),表明三叶草有较强的cd富集能力,且能较好地将cd转运至地上部位;三叶草根、茎、叶对cd的吸收量均随着土壤cd处理浓度的升高而递增,地上部位(茎、叶)吸cd百分率(占总吸cd量)最高达87.2%,对土壤cd净化率最高达6.2%。因此得出三叶草具有作为cd超积累植物的较好潜力,可以进行污染区域美化改造和cd污染修复。 |
Keyword | Cd污染 土壤 修复潜力 三叶草 |
Indexed By | CSCD |
Language | 中文 |
Citation statistics | |
Document Type | 期刊论文 |
Identifier | http://ir.gyig.ac.cn/handle/42920512-1/8479 |
Collection | 环境地球化学国家重点实验室 |
Affiliation | 1.贵阳学院生物与环境工程学院 2.中国科学院大学 3.中国科学院地球化学研究所环境地球化学国家重点实验室 |
Recommended Citation GB/T 7714 | 刘勇;刘燕;杨丹;梁清;娄杰. 三叶草(Trifolium repens)用于土壤镉污染的修复潜力[J]. 农业环境科学学报,2017(11):2226-2232. |
APA | 刘勇;刘燕;杨丹;梁清;娄杰.(2017).三叶草(Trifolium repens)用于土壤镉污染的修复潜力.农业环境科学学报(11),2226-2232. |
MLA | 刘勇;刘燕;杨丹;梁清;娄杰."三叶草(Trifolium repens)用于土壤镉污染的修复潜力".农业环境科学学报 .11(2017):2226-2232. |
Files in This Item: | ||||||
File Name/Size | DocType | Version | Access | License | ||
三叶草(Trifolium repens(523KB) | 期刊论文 | 作者接受稿 | 开放获取 | CC BY-NC-SA | View Application Full Text |
Items in the repository are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.
Edit Comment