Knowledge Management System Of Institute of Geochemistry,CAS
Multiple lithic clasts in lunar breccia Northwest Africa 7948 and implication for the lithologic components of lunar crust | ||
Xiaojia ZENG; Katherine H. JOY; Shijie LI; John F. PERNET-FISHER; Xiongyao LI; Dayl J. P. MARTIN; Yang LI; Shijie WANG | ||
2018 | ||
Source Publication | Meteoritics & Planetary Science | |
Volume | 53Issue:5Pages:1030-1050 | |
Abstract |
| |
Indexed By | SCI | |
Language | 英语 | |
Document Type | 期刊论文 | |
Identifier | http://ir.gyig.ac.cn/handle/42920512-1/8769 | |
Collection | 月球与行星科学研究中心 | |
Affiliation | 1.Center for Lunar and Planetary Sciences, Institute of Geochemistry, Chinese Academy of Sciences, Guiyang 550081, China 2.University of Chinese Academy of Sciences, Beijing 10049, China 3.School of Earth and Environmental Sciences, University of Manchester, Manchester M13 9PL, UK 4.Key Laboratory of Lunar and Deep Space Exploration, National Astronomical Observatories, Chinese Academy of Sciences, Beijing 100012, China 5.State Key Laboratory of Environmental Geochemistry, Institute of Geochemistry, Chinese Academy of Sciences, Guiyang 550081, China | |
Recommended Citation GB/T 7714 | Xiaojia ZENG;Katherine H. JOY;Shijie LI;John F. PERNET-FISHER;Xiongyao LI;Dayl J. P. MARTIN;Yang LI;Shijie WANG. Multiple lithic clasts in lunar breccia Northwest Africa 7948 and implication for the lithologic components of lunar crust[J]. Meteoritics & Planetary Science,2018,53(5):1030-1050. | |
APA | Xiaojia ZENG;Katherine H. JOY;Shijie LI;John F. PERNET-FISHER;Xiongyao LI;Dayl J. P. MARTIN;Yang LI;Shijie WANG.(2018).Multiple lithic clasts in lunar breccia Northwest Africa 7948 and implication for the lithologic components of lunar crust.Meteoritics & Planetary Science,53(5),1030-1050. | |
MLA | Xiaojia ZENG;Katherine H. JOY;Shijie LI;John F. PERNET-FISHER;Xiongyao LI;Dayl J. P. MARTIN;Yang LI;Shijie WANG."Multiple lithic clasts in lunar breccia Northwest Africa 7948 and implication for the lithologic components of lunar crust".Meteoritics & Planetary Science 53.5(2018):1030-1050. |
Files in This Item: | ||||||
File Name/Size | DocType | Version | Access | License | ||
Multiple lithic clas(2129KB) | 期刊论文 | 作者接受稿 | 开放获取 | CC BY-NC-SA | View Application Full Text |
Items in the repository are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.
Edit Comment