Physiological changes in Chlamydomonas reinhardtii after 1000 generations of selection of cadmium exposure at environmentally relevant concentrations | ||
Zhen Yu; Huiling Wei; Rui Hao; Huashuo Chu; Yi Zhu | ||
2018 | ||
Source Publication | Environ Sci Process Impacts | |
Volume | 20Issue:6Pages:923-933 | |
Abstract |
| |
Indexed By | SCI | |
Language | 英语 | |
Document Type | 期刊论文 | |
Identifier | http://ir.gyig.ac.cn/handle/42920512-1/8805 | |
Collection | 环境地球化学国家重点实验室 | |
Affiliation | 1.College of Food Science and Nutritional Engineering, China Agricultural University, Beijing 100083, China 2.State Key Laboratory of Environmental Geochemistry, Institute of Geochemistry, Chinese Academy of Sciences, Guiyang, China 3.University of the Chinese Academy of Sciences, Beijing, China | |
Recommended Citation GB/T 7714 | Zhen Yu;Huiling Wei;Rui Hao;Huashuo Chu;Yi Zhu. Physiological changes in Chlamydomonas reinhardtii after 1000 generations of selection of cadmium exposure at environmentally relevant concentrations[J]. Environ Sci Process Impacts,2018,20(6):923-933. | |
APA | Zhen Yu;Huiling Wei;Rui Hao;Huashuo Chu;Yi Zhu.(2018).Physiological changes in Chlamydomonas reinhardtii after 1000 generations of selection of cadmium exposure at environmentally relevant concentrations.Environ Sci Process Impacts,20(6),923-933. | |
MLA | Zhen Yu;Huiling Wei;Rui Hao;Huashuo Chu;Yi Zhu."Physiological changes in Chlamydomonas reinhardtii after 1000 generations of selection of cadmium exposure at environmentally relevant concentrations".Environ Sci Process Impacts 20.6(2018):923-933. |
Files in This Item: | ||||||
File Name/Size | DocType | Version | Access | License | ||
Physiological change(1348KB) | 期刊论文 | 作者接受稿 | 开放获取 | CC BY-NC-SA | View Application Full Text |
Items in the repository are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.
Edit Comment