Comparison of six digestion methods on fluorescent intensity and morphology of the fluorescent polystyrene beads | ||
Fengmin Li; Fuyun Li; Xiaodong Hou; Xianxiang Luo; Haifeng Tu; Yadan Zou; Cuizhu Sun; Mei Shi; Hao Zheng | ||
2018 | ||
Source Publication | Marine Pollution Bulletin | |
Volume | 131Pages:515–524 | |
Abstract |
| |
Keyword | Fluorescent Ps Beads Digestion Fluorescence Intensity Morphology Extraction Efficiency | |
Indexed By | SCI | |
Language | 英语 | |
Document Type | 期刊论文 | |
Identifier | http://ir.gyig.ac.cn/handle/42920512-1/8818 | |
Collection | 环境地球化学国家重点实验室 | |
Affiliation | 1.Institute of Coastal Environmental Pollution Control, and Ministry of Education Key Laboratory of Marine Environment and Ecology, Ocean University of China, Qingdao 266100, China 2.College of Environmental Science and Engineering, Ocean University of China, Qingdao 266100, China 3.Institute of Geochemistry, Chinese Academy of Sciences, Guiyang 550000, China | |
Recommended Citation GB/T 7714 | Fengmin Li,Fuyun Li,Xiaodong Hou,et al. Comparison of six digestion methods on fluorescent intensity and morphology of the fluorescent polystyrene beads[J]. Marine Pollution Bulletin,2018,131:515–524. | |
APA | Fengmin Li.,Fuyun Li.,Xiaodong Hou.,Xianxiang Luo.,Haifeng Tu.,...&Hao Zheng.(2018).Comparison of six digestion methods on fluorescent intensity and morphology of the fluorescent polystyrene beads.Marine Pollution Bulletin,131,515–524. | |
MLA | Fengmin Li,et al."Comparison of six digestion methods on fluorescent intensity and morphology of the fluorescent polystyrene beads".Marine Pollution Bulletin 131(2018):515–524. |
Files in This Item: | ||||||
File Name/Size | DocType | Version | Access | License | ||
Comparison of six di(2017KB) | 期刊论文 | 作者接受稿 | 开放获取 | CC BY-NC-SA | View Application Full Text |
Items in the repository are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.
Edit Comment