Knowledge Management System Of Institute of Geochemistry,CAS
Lanthanide-benzophenone-3,3 '-disulfonyl-4,4 '-dicarboxylate Frameworks: Temperature and 1-Hydroxypyren Luminescence Sensing and Proton Conduction | ||
Wen-Wen Zhang; Yu-Ling Wang; Qingyou Liu; Qing-Yan Liu | ||
2018 | ||
Source Publication | Inorganic Chemistry | |
Volume | 57Issue:13Pages:7805-7814 | |
Abstract |
| |
Indexed By | SCI | |
Language | 英语 | |
Document Type | 期刊论文 | |
Identifier | http://ir.gyig.ac.cn/handle/42920512-1/8820 | |
Collection | 地球内部物质高温高压实验室 | |
Affiliation | 1.College of Chemistry and Chemical Engineering, Key Laboratory of Functional Small Organic Molecule of Ministry of Education, Jiangxi Normal University, Nanchang, Jiangxi 330022, P. R. China 2.Institute of Geochemistry, Chinese Academy of Sciences, Guiyang 550081, P. R. China | |
Recommended Citation GB/T 7714 | Wen-Wen Zhang;Yu-Ling Wang;Qingyou Liu;Qing-Yan Liu. Lanthanide-benzophenone-3,3 '-disulfonyl-4,4 '-dicarboxylate Frameworks: Temperature and 1-Hydroxypyren Luminescence Sensing and Proton Conduction[J]. Inorganic Chemistry,2018,57(13):7805-7814. | |
APA | Wen-Wen Zhang;Yu-Ling Wang;Qingyou Liu;Qing-Yan Liu.(2018).Lanthanide-benzophenone-3,3 '-disulfonyl-4,4 '-dicarboxylate Frameworks: Temperature and 1-Hydroxypyren Luminescence Sensing and Proton Conduction.Inorganic Chemistry,57(13),7805-7814. | |
MLA | Wen-Wen Zhang;Yu-Ling Wang;Qingyou Liu;Qing-Yan Liu."Lanthanide-benzophenone-3,3 '-disulfonyl-4,4 '-dicarboxylate Frameworks: Temperature and 1-Hydroxypyren Luminescence Sensing and Proton Conduction".Inorganic Chemistry 57.13(2018):7805-7814. |
Files in This Item: | ||||||
File Name/Size | DocType | Version | Access | License | ||
Lanthanide-benzophen(7238KB) | 期刊论文 | 作者接受稿 | 开放获取 | CC BY-NC-SA | View Application Full Text |
Items in the repository are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.
Edit Comment