Assessment on the effects of aluminum-modified clay in inactivating internal phosphorus in deep eutrophic reservoirs | ||
Jingfu Wang; Jingan Chen; Quan Chen; Haiquan Yang; Yan Zeng; Pingping Yu; Zuxue Jin | ||
2019 | ||
Source Publication | Chemosphere | |
Volume | 215Pages:657-667 | |
Abstract |
| |
Keyword | AlumInum-modified Clay phosphorus sediment diffusive Gradients In thIn Films high-resolution Dialysis Peeper | |
Indexed By | SCI | |
Language | 英语 | |
Document Type | 期刊论文 | |
Identifier | http://ir.gyig.ac.cn/handle/42920512-1/8920 | |
Collection | 环境地球化学国家重点实验室 | |
Affiliation | 1.State Key Laboratory of Environmental Geochemistry, Institute of Geochemistry, Chinese Academy of Sciences, Guiyang, 550002, PR China 2.University of Chinese Academy of Sciences, College of Resources and Environment, Beijing, 100049, PR China 3.College of Resource and Environmental Engineering, Guizhou University, Guiyang, 550025, PR China | |
Recommended Citation GB/T 7714 | Jingfu Wang;Jingan Chen;Quan Chen;Haiquan Yang;Yan Zeng;Pingping Yu;Zuxue Jin. Assessment on the effects of aluminum-modified clay in inactivating internal phosphorus in deep eutrophic reservoirs[J]. Chemosphere,2019,215:657-667. | |
APA | Jingfu Wang;Jingan Chen;Quan Chen;Haiquan Yang;Yan Zeng;Pingping Yu;Zuxue Jin.(2019).Assessment on the effects of aluminum-modified clay in inactivating internal phosphorus in deep eutrophic reservoirs.Chemosphere,215,657-667. | |
MLA | Jingfu Wang;Jingan Chen;Quan Chen;Haiquan Yang;Yan Zeng;Pingping Yu;Zuxue Jin."Assessment on the effects of aluminum-modified clay in inactivating internal phosphorus in deep eutrophic reservoirs".Chemosphere 215(2019):657-667. |
Files in This Item: | ||||||
File Name/Size | DocType | Version | Access | License | ||
Assessment on the ef(2195KB) | 期刊论文 | 作者接受稿 | 开放获取 | CC BY-NC-SA | View Application Full Text |
Items in the repository are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.
Edit Comment