Open spin levels effect in the localized states on nanosilicon doped with oxygen under the magnetic moment of metal atoms | ||
Zhong-Mei Huang; Wei-Qi Huang; Shi-Rong Liu; Xue-Ke Wu | ||
2019 | ||
Source Publication | Physica B: Condensed Matter | |
Volume | 553Pages:169-173 | |
Abstract |
| |
Keyword | Spintronics Of Silicon open Spin Levels localized States localized States surface Of Nanosilicon adsorbed Metal Atoms | |
Indexed By | SCI | |
Language | 英语 | |
Document Type | 期刊论文 | |
Identifier | http://ir.gyig.ac.cn/handle/42920512-1/8926 | |
Collection | 矿床地球化学国家重点实验室 | |
Affiliation | 1.Institute of Nanophotonic Physics, Guizhou University, Guiyang, 550025, China 2.State Key Laboratory of Surface Physics, Key Laboratory of Micro and Nano Photonic Structures (Ministry of Education) and Department of Physics, Fudan University, Shanghai, 200433, China 3.State Key Laboratory of Environment Geochemistry, Institute of Geochemistry, Chinese Academy of Sciences, Guiyang, 550003, China | |
Recommended Citation GB/T 7714 | Zhong-Mei Huang;Wei-Qi Huang;Shi-Rong Liu;Xue-Ke Wu. Open spin levels effect in the localized states on nanosilicon doped with oxygen under the magnetic moment of metal atoms[J]. Physica B: Condensed Matter,2019,553:169-173. | |
APA | Zhong-Mei Huang;Wei-Qi Huang;Shi-Rong Liu;Xue-Ke Wu.(2019).Open spin levels effect in the localized states on nanosilicon doped with oxygen under the magnetic moment of metal atoms.Physica B: Condensed Matter,553,169-173. | |
MLA | Zhong-Mei Huang;Wei-Qi Huang;Shi-Rong Liu;Xue-Ke Wu."Open spin levels effect in the localized states on nanosilicon doped with oxygen under the magnetic moment of metal atoms".Physica B: Condensed Matter 553(2019):169-173. |
Files in This Item: | ||||||
File Name/Size | DocType | Version | Access | License | ||
Open spin levels eff(1745KB) | 期刊论文 | 作者接受稿 | 开放获取 | CC BY-NC-SA | View Application Full Text |
Items in the repository are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.
Edit Comment