Knowledge Management System Of Institute of Geochemistry,CAS
Large effect of water on Fe-Mg interdiffusion in garnet | ||
Baohua Zhang; Bowen Li; Chengcheng Zhao; Xiaozhi Yang | ||
2018 | ||
Source Publication | Earth and Planetary Science Letters | |
Volume | 505Pages:20-29 | |
Abstract |
| |
Keyword | Fe–mg Interdiffusion Garnet Water Point Defects Closure Temperature | |
Indexed By | SCI | |
Language | 英语 | |
Document Type | 期刊论文 | |
Identifier | http://ir.gyig.ac.cn/handle/42920512-1/8931 | |
Collection | 地球内部物质高温高压实验室 | |
Affiliation | 1.Key Laboratory for High-Temperature and High-Pressure Study of the Earth’s Interior, Institute of Geochemistry, Chinese Academy of Sciences, Guiyang 550081, China 2.University of Chinese Academy of Sciences, Beijing 100049, China 3.Institute for Planetary Materials, Okayama University, Misasa, Tottori 682-0193, Japan 4.State Key Laboratory for Mineral Deposits Research, School of Earth Sciences and Engineering, Nanjing University, Nanjing 210023, China | |
Recommended Citation GB/T 7714 | Baohua Zhang;Bowen Li;Chengcheng Zhao;Xiaozhi Yang. Large effect of water on Fe-Mg interdiffusion in garnet[J]. Earth and Planetary Science Letters,2018,505:20-29. | |
APA | Baohua Zhang;Bowen Li;Chengcheng Zhao;Xiaozhi Yang.(2018).Large effect of water on Fe-Mg interdiffusion in garnet.Earth and Planetary Science Letters,505,20-29. | |
MLA | Baohua Zhang;Bowen Li;Chengcheng Zhao;Xiaozhi Yang."Large effect of water on Fe-Mg interdiffusion in garnet".Earth and Planetary Science Letters 505(2018):20-29. |
Files in This Item: | ||||||
File Name/Size | DocType | Version | Access | License | ||
Large effect of wate(3304KB) | 期刊论文 | 作者接受稿 | 开放获取 | CC BY-NC-SA | View Application Full Text |
Items in the repository are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.
Edit Comment