水稻土中五氯酚的降解转化动态及其对微生物群落的影响 | |
华健; 陈曼佳; 李芳柏; 龙健; 童辉; 吕亚辉; 刘承帅 | |
2018 | |
Source Publication | 地球与环境 |
Issue | 3Pages:225-230 |
Abstract | 采用室内培养实验,研究厌氧条件下水稻土中五氯酚(Pentachlorophenol,PCP)的还原转化与微生物群落组成变化。结果表明,室内培养实验条件下,PCP在水稻土样品中降解比较迅速,在反应17 d时,实验添加的PCP能够完全被还原转化。高通量测序结果显示PCP的添加明显改变了水稻土壤的微生物群落结构,其微生物多样性显著下降,在PCP降解完之后逐渐恢复。原始土壤以及添加PCP的土壤样品中其优势微生物主要分布在变形菌门(Proteobacteria)。PCP添加刺激了水稻土中伯克氏菌科(Burkholderiaceae)、丛毛单胞菌科(Comamonadaceae)、地杆菌科(Geobacteraceae)、红环菌科(Rhodocyclaceae)和假单胞菌科(Pseudomonadaceae)等脱氯相关的微生物菌群繁殖,成为PCP降解过程中的优势菌群,有利于PCP还原降解。本研究结果可为水稻土中有机氯农药污染物的微生物降解脱毒提供理论依据。 |
Keyword | 五氯酚 高通量测序 微生物群落 还原降解 |
Indexed By | CSCD |
Language | 中文 |
Citation statistics | |
Document Type | 期刊论文 |
Identifier | http://ir.gyig.ac.cn/handle/42920512-1/9048 |
Collection | 环境地球化学国家重点实验室 |
Affiliation | 1.贵州师范大学山地环境重点实验室 2.广东省生态环境技术研究所广东省农业环境综合治理重点实验室 3.中国科学院地球化学研究所环境地球化学国家重点实验室 |
Recommended Citation GB/T 7714 | 华健;陈曼佳;李芳柏;龙健;童辉;吕亚辉;刘承帅. 水稻土中五氯酚的降解转化动态及其对微生物群落的影响[J]. 地球与环境,2018(3):225-230. |
APA | 华健;陈曼佳;李芳柏;龙健;童辉;吕亚辉;刘承帅.(2018).水稻土中五氯酚的降解转化动态及其对微生物群落的影响.地球与环境(3),225-230. |
MLA | 华健;陈曼佳;李芳柏;龙健;童辉;吕亚辉;刘承帅."水稻土中五氯酚的降解转化动态及其对微生物群落的影响".地球与环境 .3(2018):225-230. |
Files in This Item: | ||||||
File Name/Size | DocType | Version | Access | License | ||
水稻土中五氯酚的降解转化动态及其对微生物(275KB) | 期刊论文 | 作者接受稿 | 开放获取 | CC BY-NC-SA | View Application Full Text |
Items in the repository are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.
Edit Comment