云南富宁地区与矽卡岩型铁矿有关基性岩锆石U-Pb年龄及地球化学特征 | |
熊风; 陶琰; 廖名扬; 李玉帮; 邓贤泽 | |
2014 | |
Source Publication | 矿床地质 |
Issue | S1Pages:297-298 |
Language | 中文 |
Document Type | 期刊论文 |
Identifier | http://ir.gyig.ac.cn/handle/42920512-1/9281 |
Collection | 矿床地球化学国家重点实验室 |
Affiliation | 1.中国科学院地球化学研究所矿床地球化学国家重点实验室 2.中国科学院大学 |
Recommended Citation GB/T 7714 | 熊风; 陶琰; 廖名扬; 李玉帮; 邓贤泽. 云南富宁地区与矽卡岩型铁矿有关基性岩锆石U-Pb年龄及地球化学特征[J]. 矿床地质,2014(S1):297-298. |
APA | 熊风; 陶琰; 廖名扬; 李玉帮; 邓贤泽.(2014).云南富宁地区与矽卡岩型铁矿有关基性岩锆石U-Pb年龄及地球化学特征.矿床地质(S1),297-298. |
MLA | 熊风; 陶琰; 廖名扬; 李玉帮; 邓贤泽."云南富宁地区与矽卡岩型铁矿有关基性岩锆石U-Pb年龄及地球化学特征".矿床地质 .S1(2014):297-298. |
Files in This Item: | ||||||
File Name/Size | DocType | Version | Access | License | ||
云南富宁地区与矽卡岩型铁矿有关基性岩锆石(310KB) | 期刊论文 | 作者接受稿 | 开放获取 | CC BY-NC-SA | View Application Full Text |
Items in the repository are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.
Edit Comment