生物炭钝化修复镉、铅、铜和砷污染土壤的研究进展 | |
邢英; 张永航; 韦万丽; 李心清; 陈卓 | |
2015 | |
Source Publication | 贵州农业科学 |
Issue | 7Pages:193-197+201 |
Abstract | 生物炭在改良土壤、增加土壤碳汇等方面具有很大的应用潜力,且可以钝化土壤重金属,降低重金属污染的环境风险。为给西南地区开展生物炭钝化修复重金属污染土壤提供参考,对国内外利用生物炭钝化修复镉、铅、铜和砷污染土壤的研究现状进行综述,提出目前存在的挑战以及未来研究的侧重点。 |
Keyword | 生物炭 钝化 重金属 污染治理 土壤 |
Indexed By | CSCD |
Language | 中文 |
Citation statistics | |
Document Type | 期刊论文 |
Identifier | http://ir.gyig.ac.cn/handle/42920512-1/9718 |
Collection | 环境地球化学国家重点实验室 |
Affiliation | 1.贵州师范大学化学与材料科学学院 2.贵州省功能材料化学重点实验室 3.中国科学院地球化学研究所环境地球化学国家重点实验室 |
Recommended Citation GB/T 7714 | 邢英; 张永航; 韦万丽; 李心清; 陈卓. 生物炭钝化修复镉、铅、铜和砷污染土壤的研究进展[J]. 贵州农业科学,2015(7):193-197+201. |
APA | 邢英; 张永航; 韦万丽; 李心清; 陈卓.(2015).生物炭钝化修复镉、铅、铜和砷污染土壤的研究进展.贵州农业科学(7),193-197+201. |
MLA | 邢英; 张永航; 韦万丽; 李心清; 陈卓."生物炭钝化修复镉、铅、铜和砷污染土壤的研究进展".贵州农业科学 .7(2015):193-197+201. |
Files in This Item: | ||||||
File Name/Size | DocType | Version | Access | License | ||
生物炭钝化修复镉、铅、铜和砷污染土壤的研(292KB) | 期刊论文 | 作者接受稿 | 开放获取 | CC BY-NC-SA | View Application Full Text |
Items in the repository are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.
Edit Comment