印度尼西亚西爪哇金马石金矿硫同位素和微量元素地球化学特征 | |
郑超飞; 程远; 张正伟; 吴承泉; 姚俊华 | |
2015 | |
Source Publication | 矿物岩石地球化学通报 |
Issue | 4Pages:812-819 |
Abstract | 为探讨印尼金马石金矿的成矿物质来源及金成矿时期,对矿床中的岩、矿石进行了黄铁矿的硫同位素测试和矿石微量元素分析研究。结果显示,岩、矿石的硫同位素组成非常均一,均呈弱富集重硫且相差不大,表现出深部岩浆硫的特点。各样品的微量元素含量均低于地壳,在微量元素蛛网图上具有较好的一致性,反映成矿物源和演化过程的一致性及幔壳混合的特征;相容元素几乎都亏损,说明Au沉淀发生在岩浆热液演化后期;Au与Cu、As呈正相关;Co-Ni值投影显示与沉积有关。综合而知,金马石金矿的物质来源于地幔与地壳的混染,其高δ34S值主要由俯冲板块沉积组分贡献,Au与Cu同沉淀发生在岩浆热液演化后期。 |
Keyword | 金马石金矿 硫同位素 微量元素 物质来源 浅成低温热液 印度尼西亚 |
Indexed By | CSCD |
Language | 中文 |
Citation statistics | |
Document Type | 期刊论文 |
Identifier | http://ir.gyig.ac.cn/handle/42920512-1/9719 |
Collection | 矿床地球化学国家重点实验室 |
Affiliation | 1.中国科学院地球化学研究所矿床地球化学国家重点实验室 2.中国科学院大学 3.河南省有色金属地质矿产局第五地质大队 |
Recommended Citation GB/T 7714 | 郑超飞; 程远; 张正伟; 吴承泉; 姚俊华. 印度尼西亚西爪哇金马石金矿硫同位素和微量元素地球化学特征[J]. 矿物岩石地球化学通报,2015(4):812-819. |
APA | 郑超飞; 程远; 张正伟; 吴承泉; 姚俊华.(2015).印度尼西亚西爪哇金马石金矿硫同位素和微量元素地球化学特征.矿物岩石地球化学通报(4),812-819. |
MLA | 郑超飞; 程远; 张正伟; 吴承泉; 姚俊华."印度尼西亚西爪哇金马石金矿硫同位素和微量元素地球化学特征".矿物岩石地球化学通报 .4(2015):812-819. |
Files in This Item: | ||||||
File Name/Size | DocType | Version | Access | License | ||
印度尼西亚西爪哇金马石金矿硫同位素和微量(436KB) | 期刊论文 | 作者接受稿 | 开放获取 | CC BY-NC-SA | View Application Full Text |
Items in the repository are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.
Edit Comment