白云岩风化剖面的粒度分布、元素迁移及碳同位素特征——以黔北新蒲剖面为例 | |
高杰; 李锐; 李今今; 张莉; 季宏兵 | |
2016 | |
Source Publication | 生态学报 |
Issue | 5Pages:1409-1420 |
Abstract | 研究了影响喀斯特地区土壤有机碳(SOC)更替的因素及其与元素地球化学行为的关系。选取黔北新蒲地区的两个白云岩风化剖面,以粒度分布、有机碳δ13C和元素质量迁移系数为基础,对该区域红色风化壳中有机碳及δ13C值随深度变化的趋势和元素的地球化学特征进行了探讨。结果显示,该区土壤分级后粉粒(5—50μm)含量占50%—80%,粘粒次之,砂粒最少;δ13CSOC值介于-26.4‰―-23.6‰,且分级后的土样和原样中δ13C值随着剖面深度的增加均减小,各粒级间差异不明显;草地覆被的剖面中铁、钾、钡、钒和锌表现出一定的富集,钠和钴在风化原岩处有一个富集端点,锰在岩粉处富集,镁、钙则完全迁出土体。而耕地剖面中,钒和锌呈现一定程度富集,铁、钾在岩土界面富集,钴在风化原岩富集,而钡在表层微弱富集。 |
Keyword | 有机碳 分粒级 元素迁移 碳同位素 |
Indexed By | CSCD |
Language | 中文 |
Citation statistics | |
Document Type | 期刊论文 |
Identifier | http://ir.gyig.ac.cn/handle/42920512-1/9898 |
Collection | 环境地球化学国家重点实验室 |
Affiliation | 1.首都师范大学 2.中国科学院地球化学研究所 |
Recommended Citation GB/T 7714 | 高杰; 李锐; 李今今; 张莉; 季宏兵. 白云岩风化剖面的粒度分布、元素迁移及碳同位素特征——以黔北新蒲剖面为例[J]. 生态学报,2016(5):1409-1420. |
APA | 高杰; 李锐; 李今今; 张莉; 季宏兵.(2016).白云岩风化剖面的粒度分布、元素迁移及碳同位素特征——以黔北新蒲剖面为例.生态学报(5),1409-1420. |
MLA | 高杰; 李锐; 李今今; 张莉; 季宏兵."白云岩风化剖面的粒度分布、元素迁移及碳同位素特征——以黔北新蒲剖面为例".生态学报 .5(2016):1409-1420. |
Files in This Item: | ||||||
File Name/Size | DocType | Version | Access | License | ||
白云岩风化剖面的粒度分布、元素迁移及碳同(2959KB) | 期刊论文 | 作者接受稿 | 开放获取 | CC BY-NC-SA | View Application Full Text |
Items in the repository are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.
Edit Comment