Geochemistry of the dissolved loads of the Liao River basin in northeast China under anthropogenic pressure: Chemical weathering and controlling factors | |
Hu Ding; Cong-Qiang Liu; Zhi-Qi Zhao; Si-Liang Li; Yun-Chao Lang; Xiao-Dong Li; Jian Hu; Bao-Jian Liu | |
2017 | |
Source Publication | Journal of Asian Earth Sciences |
Volume | 138Pages:657-671 |
Abstract | |
Keyword | River Water Chemistry Chemical Weathering Co2 Consumption Liao River |
Indexed By | SCI |
Language | 英语 |
Document Type | 期刊论文 |
Identifier | http://ir.gyig.ac.cn/handle/42920512-1/8341 |
Collection | 环境地球化学国家重点实验室 |
Affiliation | State Key Laboratory of Environmental Geochemistry, Institute of Geochemistry, Chinese Academy of Sciences, Guiyang 550002, China |
Recommended Citation GB/T 7714 | Hu Ding;Cong-Qiang Liu;Zhi-Qi Zhao;Si-Liang Li;Yun-Chao Lang;Xiao-Dong Li;Jian Hu;Bao-Jian Liu. Geochemistry of the dissolved loads of the Liao River basin in northeast China under anthropogenic pressure: Chemical weathering and controlling factors[J]. Journal of Asian Earth Sciences,2017,138:657-671. |
APA | Hu Ding;Cong-Qiang Liu;Zhi-Qi Zhao;Si-Liang Li;Yun-Chao Lang;Xiao-Dong Li;Jian Hu;Bao-Jian Liu.(2017).Geochemistry of the dissolved loads of the Liao River basin in northeast China under anthropogenic pressure: Chemical weathering and controlling factors.Journal of Asian Earth Sciences,138,657-671. |
MLA | Hu Ding;Cong-Qiang Liu;Zhi-Qi Zhao;Si-Liang Li;Yun-Chao Lang;Xiao-Dong Li;Jian Hu;Bao-Jian Liu."Geochemistry of the dissolved loads of the Liao River basin in northeast China under anthropogenic pressure: Chemical weathering and controlling factors".Journal of Asian Earth Sciences 138(2017):657-671. |
Files in This Item: | ||||||
File Name/Size | DocType | Version | Access | License | ||
Geochemistry of the (2484KB) | 期刊论文 | 作者接受稿 | 开放获取 | CC BY-NC-SA | View Application Full Text |
Items in the repository are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.
Edit Comment