Nitrogen isotope variations of ammonium across rain events: Implications for different scavenging between ammonia and particulate ammonium | ||
Xu-Dong Zheng; Xue-Yan Liu; Wei Song; Xin-Chao Sun; Cong-Qiang Liu | ||
2018 | ||
Source Publication | Environmental Pollution | |
Volume | 239Pages:392-398 | |
Abstract |
| |
Keyword | Stable Isotope ammonium scavenging precipitation pm2.5 tsp | |
Indexed By | SCI | |
Language | 英语 | |
Document Type | 期刊论文 | |
Identifier | http://ir.gyig.ac.cn/handle/42920512-1/8791 | |
Collection | 环境地球化学国家重点实验室 | |
Affiliation | 1.Institute of Surface-Earth System Science, Tianjin University, Tianjin, 300072, China 2.State Key Laboratory of Environmental Geochemistry, Institute of Geochemistry, Chinese Academy of Sciences, Guiyang, 550002, China | |
Recommended Citation GB/T 7714 | Xu-Dong Zheng;Xue-Yan Liu;Wei Song;Xin-Chao Sun;Cong-Qiang Liu. Nitrogen isotope variations of ammonium across rain events: Implications for different scavenging between ammonia and particulate ammonium[J]. Environmental Pollution,2018,239:392-398. | |
APA | Xu-Dong Zheng;Xue-Yan Liu;Wei Song;Xin-Chao Sun;Cong-Qiang Liu.(2018).Nitrogen isotope variations of ammonium across rain events: Implications for different scavenging between ammonia and particulate ammonium.Environmental Pollution,239,392-398. | |
MLA | Xu-Dong Zheng;Xue-Yan Liu;Wei Song;Xin-Chao Sun;Cong-Qiang Liu."Nitrogen isotope variations of ammonium across rain events: Implications for different scavenging between ammonia and particulate ammonium".Environmental Pollution 239(2018):392-398. |
Files in This Item: | ||||||
File Name/Size | DocType | Version | Access | License | ||
Nitrogen isotope var(975KB) | 期刊论文 | 作者接受稿 | 开放获取 | CC BY-NC-SA | View Application Full Text |
Items in the repository are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.
Edit Comment